| 顏料系列 PIGMENT SERIES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏料索引號 Pigment C.I.NO |
顏料名稱 Pigment Name |
吸油量 % Oil Absorption |
牢度性能 Fastness And Resistance | 應用領域 Recommended Application | |||||||||||||||||
| Heat 耐熱性 ℃ |
Light 耐光性 <1~8> |
Migration 耐移性 <1~5> |
Acid 耐酸性 <1~5> |
Alkali 耐鹼性 <1~5> |
Ethanol 乙醇 <1~5> |
Toluene 甲苯 <1~5> |
M.E.K 甲.乙酮 <1~5> |
塑膠 Plastics | 油墨 Ink | 塗料 Paint | |||||||||||
| PVC | PE | PP | ABS . PS |
PET . PBT |
EVA | RUBBER | OFFSET INKS |
GRAVURE INKS | FLEXO INK |
PAINT | |||||||||||
| PY-12 | 聯苯胺黃 | 30 | 180 | 4-5 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | △ | ◎ | ☆ | △ | |||||||
| PY-13 | 聯苯胺黃 | 35 | 200 | 5-6 | 3-4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | |||
| PY-14 | 永固黃 | 30 | 180 | 5-6 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||
| PY-55 | 永固黃 | 45 | 200 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | △ | ◎ |
| PY-62 | 永固黃 | 40 | 250 | 7 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | |
| PY-74 | 永固黃 | 45 | 170 | 7 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ◎ | ☆ | ☆ | ||||||||
| PY-81 | 檬檬黃 | 30 | 210 | 6-7 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ☆ | ☆ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ | |
| PY-83 | 永固黃 | 35 | 210 | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ☆ | △ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ☆ |
| PY-110 | 吲哚啉黃 | 45 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-138 | 喹酞酮黃 | 40 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-139 | 喹酞酮黃 | 40 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-151 | 苯並咪唑酮黃 | 45 | 250 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-154 | 苯並咪唑酮黃 | 45 | 260 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-168 | 永固黃 | 45 | 260 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-180 | 苯並咪唑酮黃 | 40 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-181 | 苯並咪唑酮黃 | 40 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-183 | 永固黃 | 30 | 300 | 8 | 4-5 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | |||
| ◎建議使用 ☆適用 △部份使用 | |||||||||||||||||||||

| 顏料系列 PIGMENT SERIES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏料索引號 Pigment C.I.NO |
顏料名稱 Pigment Name |
吸油量 % Oil Absorption |
牢度性能 Fastness And Resistance | 應用領域 Recommended Application | |||||||||||||||||
| Heat 耐熱性 ℃ |
Light 耐光性 <1~8> |
Migration 耐移性 <1~5> |
Acid 耐酸性 <1~5> |
Alkali 耐鹼性 <1~5> |
Ethanol 乙醇 <1~5> |
Toluene 甲苯 <1~5> |
M.E.K 甲.乙酮 <1~5> |
塑膠 Plastics | 油墨 Ink | 塗料 Paint | |||||||||||
| PVC | PE | PP | ABS . PS |
PET . PBT |
EVA | RUBBER | OFFSET INKS |
GRAVURE INKS | FLEXO INK |
PAINT | |||||||||||
| PY-191 | 永固黃 | 30 | 300 | 7-8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4-5 | 4 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ☆ | |||
| PO-13 | 永固橙 | 30 | 160 | 5 | 4 | 4-5 | 4--5 | 4 | 4 | 4 | △ | ☆ | ☆ | ◎ | △ | ☆ | △ | ☆ | ☆ | ||
| PO-16 | 永固橙 | 30 | 180 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | △ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | |||
| PO-34 | 永固橙 | 30 | 200 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ◎ | ☆ | ||
| PO-36 | 苯並咪唑酮橙 | 45 | 240 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| PO-38 | 耐晒橙 | 45 | 220 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
| PO-64 | 耐晒橙 | 60 | 280 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | |
| PO-73 | 吡咯橙 | 40 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ |
| PR- 5 | 永固紅 | 50 | 180 | 6-7 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | ||||
| PR- 48:1 | 耐晒大紅 | 35 | 200 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | △ | ☆ | ☆ | ☆ | △ | ◎ | ◎ | △ | |||
| PR- 48:2 | 耐晒大紅 | 35 | 210 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | △ | |||
| PR- 48:3 | 顏料紅 | 35 | 210 | 4-5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | △ | ||
| PR- 48:4 | 顏料紅 | 40 | 200 | 6-7 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ☆ | ||||||
| PR- 49:1 | 立索爾紅 | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ◎ | △ | |||||||||
| PR- 49:2 | 立索爾紅 | 50 | 150 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | ◎ | △ | |||||||||
| PR- 53:1 | 金光紅 | 35 | 180 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ◎ | ◎ | △ | ☆ | ☆ | ◎ | △ | ◎ | △ | ||
| PR- 57:1 | 寶紅 | 35 | 180 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ☆ | △ | ||||
| ◎建議使用 ☆適用 △部份使用 | |||||||||||||||||||||

| 顏料系列 PIGMENT SERIES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏料索引號 Pigment C.I.NO |
顏料名稱 Pigment Name |
吸油量 % Oil Absorption |
牢度性能 Fastness And Resistance | 應用領域 Recommended Application | |||||||||||||||||
| Heat 耐熱性 ℃ |
Light 耐光性 <1~8> |
Migration 耐移性 <1~5> |
Acid 耐酸性 <1~5> |
Alkali 耐鹼性 <1~5> |
Ethanol 乙醇 <1~5> |
Toluene 甲苯 <1~5> |
M.E.K 甲.乙酮 <1~5> |
塑膠 Plastics | 油墨 Ink | 塗料 Paint | |||||||||||
| PVC | PE | PP | ABS . PS |
PET . PBT |
EVA | RUBBER | OFFSET INKS |
GRAVURE INKS | FLEXO INK |
PAINT | |||||||||||
| PR- 63:1 | 耐晒紫紅 | 45 | 160 | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | △ | △ | △ | ☆ | |||||||
| PR- 63:2 | 耐曬紫紅 | 34 | 160 | 6-7 | 4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | △ | △ | △ | ☆ | |||||||
| PR- 81 | 永固桃紅 | 45 | 160 | 4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ◎ | ☆ | |||||||||
| PR- 112 | 永固紅 | 30 | 150 | 7 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | △ | △ | △ | ☆ | ◎ | △ | |||||
| PR- 122 | 永固桃紅 | 35 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR- 146 | 永固桃紅 | 45 | 180 | 7 | 3-4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ||||
| PR- 166 | 永固紅 | 45 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR- 169 | 永固桃紅 | 50 | 160 | 4 | 3-4 | 4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ☆ | ☆ | |||||||||
| PR- 170 | 永固紅 | 40 | 180 | 7-8 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | |||||
| PR- 176 | 苯並咪唑酮紅 | 40 | 260 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | |
| PR- 177 | 蔥醌紅 | 45 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PR- 185 | 苯並咪唑酮紅 | 40 | 250 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ |
| PR- 208 | 苯並咪唑酮紅 | 45 | 260 | 7-8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | |
| PR- 254 | 吡咯紅 | 45 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PR- 266 | 顏料紅 | 45 | 180 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PB- 1 | 耐曬品藍 | 45 | 150 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | ◎ | △ | ◎ | ||||||||
| PB- 15 | 酞菁藍 | 45 | 220 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | △ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | |
| ◎建議使用 ☆適用 △部份使用 | |||||||||||||||||||||

| 顏料系列 PIGMENT SERIES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏料索引號 Pigment C.I.NO |
顏料名稱 Pigment Name |
吸油量 % Oil Absorption |
牢度性能 Fastness And Resistance | 應用領域 Recommended Application | |||||||||||||||||
| Heat 耐熱性 ℃ |
Light 耐光性 <1~8> |
Migration 耐移性 <1~5> |
Acid 耐酸性 <1~5> |
Alkali 耐鹼性 <1~5> |
Ethanol 乙醇 <1~5> |
Toluene 甲苯 <1~5> |
M.E.K 甲.乙酮 <1~5> |
塑膠 Plastics | 油墨 Ink | 塗料 Paint | |||||||||||
| PVC | PE | PP | ABS . PS |
PET . PBT |
EVA | RUBBER | OFFSET INKS |
GRAVURE INKS | FLEXO INK |
PAINT | |||||||||||
| PB- 15:1 | 酞菁藍 | 30 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ |
| PB- 15:2 | 酞菁藍 | 35 | 240 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| PB- 15:3 | 酞菁藍 | 35 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PB- 15:4 | 酞菁藍 | 35 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PB- 15:6 | 酞菁藍 | 35 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ☆ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PB- 28 鈷 | 鈷藍 | <40 | >300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PB- 29 群 | 群菁藍 | 35 | >300 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PB- 60 | 蔥醌藍 | 45 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PG- 7 | 酞菁綠 | 35 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PG- 36 | 酞菁綠 | 35 | 280 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PG- 50 鈷 | 鈷綠 | <20 | >300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PV- 15 群 | 群菁紫 | 35 | >300 | 8 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4-5 | 4-5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PV- 2 | 耐曬紅色源 | 65 | 130 | 5-6 | 1-2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | ◎ | ◎ | |||||||||
| PV- 3 | 顏料紫 | 40 | 150 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | ◎ | ☆ | ◎ | △ | |||||||
| PV- 19 | 永固紫 | 45 | 280 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PV- 23 | 永固紫 | 40 | 280 | 7-8 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PBK- 7 | 碳黑 | X | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| ◎建議使用 ☆適用 △部份使用 | |||||||||||||||||||||
| 顏料系列 PIGMENT SERIES | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 顏料索引號 Pigment C.I.NO |
顏料名稱 Pigment Name |
吸油量 % Oil Absorption |
牢度性能 Fastness And Resistance | 應用領域 Recommended Application | |||||||||||||||||
| Heat 耐熱性 ℃ |
Light 耐光性 <1~8> |
Migration 耐移性 <1~5> |
Acid 耐酸性 <1~5> |
Alkali 耐鹼性 <1~5> |
Ethanol 乙醇 <1~5> |
Toluene 甲苯 <1~5> |
M.E.K 甲.乙酮 <1~5> |
塑膠 Plastics | 油墨 Ink | 塗料 Paint | |||||||||||
| PVC | PE | PP | ABS . PS |
PET . PBT |
EVA | RUBBER | OFFSET INKS |
GRAVURE INKS | FLEXO INK |
PAINT | |||||||||||
| PWH- 6 | 鈦白 | X | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY- 24 | 鈦黃 | <20 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY- 53 | 鈦黃 | <20 | 300 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PBR- 42 PBR- 101 |
氧化鐵黃 氧化鐵紅 (一般型) |
<30 | 200 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PBR- 42 PBR- 101 |
氧化鐵黃 氧化鐵紅 (處理型) |
<30 | 300 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| PY-184 | 鉍黃 | 26 | 200 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ☆ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| PG-17 | 氧化鉻綠 | 15-25% | 800 | 8 | 8 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 新 產 品 陸 續 推 出 中 | |||||||||||||||||||||
| ◎建議使用 ☆適用 △部份使用 | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()