PVC 染 色 用 螢 光 顏 料 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
品號 / 性能 | 耐熱性℃ | 耐候性 | 耐色移性 | 耐酸性 | 耐鹼性 | 耐硫性 | |
深色 (2%) |
淺色 (0.5%) |
||||||
SPC-2106 螢光黃 | 220~230℃ | 2.5-3 | 2 | 4.5 | 4.58 | 4.72 | 3.31 |
SPC-2107 螢光黃 | 250℃ | 1.5-2 | 1 | 5 | 4.66 | 4.76 | 4.43 |
SPC-2206 螢光橙 | 220~230℃ | 2-2.5 | 1.5 | 5 | 3.61 | 3.81 | 4.05 |
SPC-2302 螢光紅 | 220~230℃ | 2 | 1 | 5 | 4.28 | 4.83 | 3.86 |
SPC-2303 螢光桃 | 220~230℃ | 1.5-2 | 1 | 5 | 4.08 | 4.66 | 4.43 |
SPC-2304 螢光玫瑰紅 | 220~230℃ | 1.5-2 | 1 | 5 | 3.76 | 4.09 | 3.17 |
SPC-2606 螢光紫 | 200℃ | 1.5-2 | 1 | 5 | 3.70 | 3.95 | 3.0 |
SPC-2805 螢光綠 | 220~230℃ | 2-2.5 | 1.5 | 4.5 | 3.67 | 4.19 | 3.37 |
PS.: 1. 以上之耐溫測試材質 : PP 2. 耐候性測試 : 依NIKE標準45度、24小時、燈管UVB 313 3. 耐熱性測試 : 射出機210℃~220℃,管內浸漬時間5分鐘 4. 上述數據僅供參考之用,因會在不同條件下測試,會有不一之數據 |